Commit Graph

8 Commits

Author SHA1 Message Date
8bff8dda04 strict stack op 2025-07-18 21:19:30 +01:00
dc61fe31b0 RPN calculator 2025-07-18 21:19:30 +01:00
164c5df92b display 2025-07-18 21:19:30 +01:00
028e85b0bf cleanup 2025-07-18 21:19:30 +01:00
65c7e3a0cf Decimal to f64 2025-07-18 21:19:30 +01:00
bf11389ddf removed Float; cleanup 2025-07-18 21:19:30 +01:00
f9b8215596 generic exponent; tests 2025-07-18 21:19:30 +01:00
55c2ebadce initial float and decimal 2025-07-18 21:19:30 +01:00